WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁8000目
WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁8000目
WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁8000目化學(xué)成分含量
Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 |
≥99.35% | ≤0.30% | ≤0.05% | ≤0.10% |
WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁物理特性
比重 | 堆積密度 | 莫氏硬度 | 白度 | 電導率 |
≥3.90g/cm3 | 1.75-1.95g/cm3 | 9.0 | ≥82 | ≤200 |
WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁8000目粒度分布標準
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
8000目 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2.±0.3 | 0.6以上 |
WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁主要用途
1 | 耐火材料,爐料,澆注料,搗雜料,耐火磚,鑄造等 |
2 | 噴砂 噴砂機噴砂,半導體噴砂,硅片噴砂,P.C.B電路板噴砂,表面處理,除銹,手機殼噴砂,廚具噴砂,鎢鉬鈦等稀有金屬制品硬質(zhì)合金等噴砂等 |
3 | 化妝行業(yè)化妝品,美容工藝品的制造,磨皮等 |
4 | 五金件,鈦合金眼鏡框等噴砂研磨拋光 |
5 | 陶瓷制品,研磨拋光 倒角倒邊等 |
6 | 陶瓷釉料,環(huán)氧靚砂,耐磨地坪涂料,環(huán)保材料,粉末涂料,環(huán)保涂料,聚氨酯涂料,PU涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加劑等 |
7 | 磨刀石,研磨石,油石等制品的生產(chǎn) |
8 | 拋光蠟,拋光液,拋光膏等 |
9 | 紐扣,手機殼,擦銀棒等拋光研磨液,研磨劑等研磨介質(zhì) |
10 | 地坪,膠粘劑,電子膠,玻璃鋼耐磨板材,玻璃鋼表面面漆,膠衣,絕緣板耐磨層等 |
11 | 陶瓷過(guò)濾板生產(chǎn),泡沫陶瓷過(guò)濾器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,過(guò)濾陶瓷,蜂窩陶瓷等 |
12 | 陶瓷分離膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/濾膜/膜組件 |
13 | 金剛石砂輪等,硅片,金剛石工具干/水磨片,樹(shù)脂磨片等的生產(chǎn) |
14 | 玻璃鋼格柵生產(chǎn),鉑金熔融坩堝生產(chǎn)等 |
15 | 鑄造用代替鋯粉 |
16 | 石材拋光輪等的生產(chǎn) |
17 | 制殼基體材料 |
18 | 膠輥/光電行業(yè)/陶瓷/金剛石樹(shù)脂砂輪/洗手臺表面涂層填料 |
19 | 石英玻璃切割料,陶瓷脫蠟用隔離粉等 |
20 | 地坪/地坪漆/樹(shù)脂膠衣/涂層/不粘鍋涂料/特氟龍涂料/粉末涂料耐磨粉/無(wú)機富鋅防滑涂料等 |
WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁海旭磨料工廠(chǎng)常規包裝
25公斤英文包裝 | 25公斤中文包裝 | 25公斤小袋+噸包 | 25公斤小袋+托盤(pán)纏膜 |
WHITE FUSED ALUMINA白色熔融氧化鋁生產(chǎn)廠(chǎng)家-鄭州市海旭磨料有限公司