白剛玉微粉型號對應中值D50
白剛玉微粉型號對應中值D50
白剛玉微粉是以工業(yè)氧化鋁為原料,經(jīng)電熔提煉結晶而成,經(jīng)過(guò)破碎,研磨,酸洗水洗,溢流分級工藝生產(chǎn)而成,它硬度略高于棕剛玉,韌性稍低,純度高、自銳性好、磨削能力強、發(fā)熱量小、效率高、耐酸堿腐蝕、耐高溫熱穩定性好。
鄭州市海旭磨料有限公司成立于1999,專(zhuān)門(mén)從事于磨料的生產(chǎn),尤其是白剛玉微粉的生產(chǎn)。其生產(chǎn)標準有JIS ,FEPA 和W 標準,型號及其對應中值D50如下:
JIS 標準
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
240目 | 57.0±3.0 | 1000目 | 11.5±1.0 |
280目 | 48.0±3.0 | 1200目 | 9.5±0.8 |
320目 | 40.0±2.5 | 1500目 | 8.0±0.6 |
360目 | 35.0±2.0 | 2000目 | 6.7±0.6 |
400目 | 30.0±2.0 | 2500目 | 5.5±0.5 |
500目 | 25.0±2.0 | 3000目 | 4.0±0.5 |
600目 | 20.0±1.5 | 4000目 | 3.0±0.4 |
700目 | 17.0±1.5 | 6000目 | 2.0±0.4 |
800目 | 14.0±1.0 | 8000目 | 1.2±0.3 |
FEPA 標準
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
F230 | 53.0±3.0 | F500 | 12.8±1.0 |
F240 | 44.5±2.0 | F600 | 9.3±1.0 |
F280 | 36.5±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
F320 | 29.2±1.5 | F1000 | 4.5±0.8 |
F360 | 22.8±1.5 | F1200 | 3.0±0.5 |
F400 | 17.3±1.0 |
W標
粒度 | 中值D50 | 粒度 | 中值D50 |
W63 | 63-50 | W7 | 7-5 |
W50 | 50-40 | W5 | 5-3.5 |
W40 | 40-28 | W3.5 | 3.5-2.5 |
W28 | 28-20 | W2.5 | 2.5-1.5 |
W20 | 20-14 | W1.5 | 1.5-1.0 |
W14 | 14-10 | W0.5 | 0.6-1.0 |
W10 | 10-7 |
鄭州市海旭磨料有限公司白剛玉微粉生產(chǎn)車(chē)間展示